IT Monitoring
Systemstatus der MPREIS Retail-IT-Infrastruktur — Echtzeit-Ueberwachung
Systemverfuegbarkeit
99.7%
Ø ueber alle Systeme
Aktive Systeme
10/10
Alle Systeme erreichbar
Transaktionen/Std
274K
Alle Systeme gesamt
Offene Incidents
1
1 Warning, 0 Critical
System Health Status
| System | Status | Uptime | Latenz | Transaktionen | Letzter Check |
|---|---|---|---|---|---|
| Dynamics NAV (ERP) | ● Gesund | 99.8% | 120ms | 14.200/h | vor 2 Min |
| Emporix Commerce Cloud | ● Gesund | 99.9% | 85ms | 8.400/h | vor 1 Min |
| POS-Systeme (280 Filialen) | ● Gesund | 99.7% | 45ms | 52.000/h | vor 1 Min |
| AutomationX MES (Therese Moelk) | ● Warnung | 98.5% | 210ms | 3.200/h | vor 3 Min |
| MIA Mitarbeiter-App | ● Gesund | 99.6% | 95ms | 2.800/h | vor 1 Min |
| MPREIS Kunden-App | ● Gesund | 99.8% | 78ms | 5.600/h | vor 2 Min |
| Kuehlketten-IoT (Sensoren) | ● Gesund | 99.4% | 150ms | 180.000/h | vor 1 Min |
| WMS Zentrallager Voels | ● Gesund | 99.5% | 110ms | 6.100/h | vor 2 Min |
| Algolia Search (Webshop) | ● Gesund | 99.9% | 32ms | 1.200/h | vor 1 Min |
| Gehaltsabrechnung (HR) | ● Gesund | 99.7% | 180ms | 450/h | vor 5 Min |
Aktuelle Incidents
AutomationX MES
warningErhoehte Antwortzeiten bei Rezeptabfragen (>200ms)
POS Filiale Schwaz
BehobenKurzer Verbindungsabbruch — automatisch wiederhergestellt
Kuehlketten-Sensor Kufstein
BehobenSensor 4B ausgefallen — Backup aktiv