Qualitaetssicherung
Backwaren (Therese Moelk), Fleisch (Alpenmetzgerei), Kuehlketten-Monitoring, HACCP-Compliance
Backwaren-Qualitaet
95.4%
Ø Score Tagesproduktion
Fleisch-Qualitaet
94.8%
Ø Score Alpenmetzgerei
Kuehlketten-Compliance
99.5%
Ø alle Stationen
HACCP-Status
4/5
CCPs bestanden (1 Abweichung)
Backwaren-Qualitaet (Therese Moelk — Heute)
| Produkt | Charge | Gewicht | Kruste | Score |
|---|---|---|---|---|
| Tiroler Bauernbrot | TM-2026-0219-A | ✓ 498g (500±10g) | ✓ Optimal | 98% |
| Vollkornbrot | TM-2026-0219-B | ✓ 502g (500±10g) | ✓ Optimal | 96% |
| Ciabatta | TM-2026-0219-C | ✓ 248g (250±8g) | ⚠ Leicht dunkel | 91% |
| Semmel (Mix) | TM-2026-0219-D | ✓ 62g (60±5g) | ✓ Optimal | 97% |
| Croissant | TM-2026-0219-E | ✓ 75g (75±5g) | ✓ Goldbraun | 95% |
Fleisch-Qualitaet (Alpenmetzgerei — Heute)
| Produkt | Temperatur | pH-Wert | Reifegrad | Score |
|---|---|---|---|---|
| Tiroler Speck | ✓ 2.1°C | ✓ 5.8 | ✓ Tag 14/21 | 97% |
| Bergwurst | ✓ 3.0°C | ✓ 6.0 | ✓ Fertig | 96% |
| Leberkaeseeinlage | ✓ 1.8°C | ✓ 6.2 | n/a | 98% |
| Grillwuerstel | ⚠ 4.2°C | ✓ 6.1 | n/a | 88% |
Kuehlketten-Monitoring
| Station | Temperatur | Compliance | Status |
|---|---|---|---|
| Produktion Therese Moelk | 18°C (Backware) | 100% | ● OK |
| Produktion Alpenmetzgerei | 2.0°C | 99.8% | ● OK |
| Kuehlraum Zentrallager | -1.5°C | 99.9% | ● OK |
| Tiefkuehllager | -22°C | 100% | ● OK |
| LKW-Transport (12 Fahrzeuge) | 2-4°C | 99.2% | ● OK |
| Filial-Kuehlung (Stichprobe 20) | 2-6°C | 97.8% | ● Warnung |
HACCP Critical Control Points
CCP-1: Backtemperatur Kerntemperatur
Letzter: 19.02.2026 06:15 | Naechster: 19.02.2026 12:15
CCP-2: Kuehlkette Transport <4°C
Letzter: 19.02.2026 08:00 | Naechster: 19.02.2026 14:00
CCP-3: Metalldetektor Verpackung
Letzter: 19.02.2026 07:30 | Naechster: 19.02.2026 13:30
CCP-4: Reifekammer Temperatur/Feuchte
Letzter: 19.02.2026 05:00 | Naechster: 19.02.2026 11:00
CCP-5: Filial-Kuehlregal Temperatur
Letzter: 19.02.2026 09:00 | Naechster: 19.02.2026 15:00