Produktion
Maschinen der Eigenproduktion — Therese Moelk, Alpenmetzgerei, Zentrallager
Maschinen gesamt
20
3 Produktionsstaetten
Ø Health Score
90%
Durchschnitt aller Maschinen
Aktive Sensoren
290
IoT-Datenpunkte
Warnungen
2
Maschinen mit Health < 85%
Therese Moelk (Baeckerei — 12.000t/Jahr)
| Maschine | Health | Sensoren | Status | Letztes Update |
|---|---|---|---|---|
| Backofen 1 (Tunnel) | 92% | 24 | aktiv | vor 2 Min |
| Backofen 2 (Etagen) | 87% | 18 | aktiv | vor 2 Min |
| Kneter K-200 (Spirale) | 78% | 12 | warnung | vor 1 Min |
| Kneter K-201 (Spirale) | 94% | 12 | aktiv | vor 3 Min |
| Gaerschrank G-1 | 96% | 8 | aktiv | vor 1 Min |
| Gaerschrank G-2 | 91% | 8 | aktiv | vor 2 Min |
| Mehlsilo S-1 bis S-4 | 98% | 16 | aktiv | vor 5 Min |
| Verpackungslinie VP-1 | 85% | 14 | aktiv | vor 2 Min |
| Verpackungslinie VP-2 | 72% | 14 | warnung | vor 1 Min |
Alpenmetzgerei (Fleisch & Wurst)
| Maschine | Health | Sensoren | Status | Letztes Update |
|---|---|---|---|---|
| Kutter KT-500 | 89% | 16 | aktiv | vor 2 Min |
| Kutter KT-501 | 93% | 16 | aktiv | vor 3 Min |
| Raeucherkammer RK-1 | 95% | 10 | aktiv | vor 1 Min |
| Raeucherkammer RK-2 | 88% | 10 | aktiv | vor 2 Min |
| Kuehlzelle KZ-1 bis KZ-4 | 97% | 32 | aktiv | vor 1 Min |
| Verpackung Vakuum VV-1 | 82% | 8 | aktiv | vor 4 Min |
Zentrallager Voels
| Maschine | Health | Sensoren | Status | Letztes Update |
|---|---|---|---|---|
| Hochregallager HRL-1 | 96% | 20 | aktiv | vor 1 Min |
| Hochregallager HRL-2 | 94% | 20 | aktiv | vor 2 Min |
| Tiefkuehlzone TK-1 | 99% | 12 | aktiv | vor 1 Min |
| Tiefkuehlzone TK-2 | 91% | 12 | aktiv | vor 3 Min |
| Kommissionierung KOM-1 | 88% | 8 | aktiv | vor 2 Min |