Filial-Cockpit
Echtzeit-Performance aller 280 MPREIS-Filialen — Umsatz, Frequenz, Schwund
Filialen gesamt
280
6 Regionen
Tagesumsatz (gestern)
3,2M EUR
+2,1% vs. Vorwoche
Kundenfrequenz
385K
Gestern, alle Filialen
Auffaelligkeiten
3
1 Warning, 2 Info
Filial-Ranking (Top 12)
| Filiale | Region | Umsatz (T EUR/Tag) | Frequenz/Tag | Schwund | Score | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPREIS Innsbruck DEZ | Tirol | 128K | 2.450 | 2.1% | 94 | top |
| MPREIS Innsbruck Zentrum | Tirol | 115K | 2.180 | 2.3% | 92 | top |
| MPREIS Hall in Tirol | Tirol | 89K | 1.720 | 2.8% | 88 | gut |
| MPREIS Woergl | Tirol | 82K | 1.580 | 3.1% | 85 | gut |
| MPREIS Kufstein | Tirol | 78K | 1.490 | 2.5% | 87 | gut |
| MPREIS Dornbirn | Vorarlberg | 95K | 1.850 | 2% | 91 | top |
| MPREIS Bregenz | Vorarlberg | 72K | 1.380 | 3.4% | 79 | achtung |
| MPREIS Salzburg Stadt | Salzburg | 68K | 1.290 | 3.8% | 75 | achtung |
| MPREIS Landeck | Tirol | 52K | 980 | 2.2% | 89 | gut |
| MPREIS Schwaz | Tirol | 61K | 1.150 | 4.2% | 71 | achtung |
| MPREIS Reutte | Tirol | 45K | 860 | 2.6% | 84 | gut |
| MPREIS Bozen (Suedtirol) | Suedtirol | 58K | 1.100 | 3% | 82 | gut |
Regionale Uebersicht
Tirol
168 Filialen — EUR 62M/Mo
Schwund: 2.7%
+2.1%
Vorarlberg
42 Filialen — EUR 15M/Mo
Schwund: 2.5%
+1.8%
Salzburg
35 Filialen — EUR 12M/Mo
Schwund: 3.2%
+0.9%
Kaernten
22 Filialen — EUR 7M/Mo
Schwund: 3%
+1.5%
Oberoesterreich
8 Filialen — EUR 3M/Mo
Schwund: 2.9%
+3.2%
Suedtirol
5 Filialen — EUR 2M/Mo
Schwund: 3.1%
neu
Aktuelle Alarme
MPREIS Schwaz
SchwundSchwundquote 4.2% — ueber Schwellenwert (3.5%)
MPREIS Salzburg Stadt
FrequenzKundenfrequenz -12% vs. Vorwoche
MPREIS Bregenz
SchwundSchwundquote 3.4% — Trend steigend seit 2 Wochen